葡萄牙
國旗 | 圖片 |
地圖 | 圖片 |
簡介 |
葡萄牙位於歐洲西南部,全國面積約9萬平方公里,海岸線長達800多公里,擁有多個海港,人口約有1,000萬,葡萄牙人佔總人口96%以上,中國移民約0.2%。首都為里斯本市,是全國的政治、經濟、金融、文化和科技中心。
|
投資環境 |
葡萄牙為歐盟成員國之一,基礎設施完善,治安良好,市場化程度較高,有一定地理位置優勢,可輻射歐洲和葡語國家市場,工資成本在歐盟成員國中處於較低水平。 世界銀行的《2019年全球營商環境報告》顯示,葡萄牙2017/18年度在全球營商便利在190個國家和地區中排名第34位。在跨境貿易方面更取得第1位,其進出口手續辦理只需1小時,而且為零成本,商品進出口暢通無阻。 服務業在葡萄牙經濟中居主導地位,其中旅遊業發展勢頭良好。此外,軟木加工是葡萄牙傳統特色和國民經濟支柱產業之一,另外一些特色產業還包括葡萄酒、橄欖油、製鞋、製藥、模具、可再生能源行業等。 |
貿易概況 |
葡萄牙的主要出口目的地為西班牙、法國、德國、英國、美國,主要出口貨物包括機械及交通設備、食品、飲料及煙草等。主要進口來源地包括西班牙、德國、法國、意大利、荷蘭,主要進口貨物包括械及交通設備、化學品及沒有指定的相關產品、食品、飲料及煙草等。 中國對葡萄牙出口的貨物主要包括電機、電氣、音像設備、船舶、核反應堆等。從葡萄牙進口的貨物主要包括電機、電氣、音像設備、車輛、服裝等。 |
經濟指標
2016(a) | 2017(a) | 2018(b) | 2019(c) | |
面積(平方公里) | 91.906 | 91.906 | 91.906 | 91.906 |
人口(百萬) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
國內生產總值(十億美元) | 206.4 | 219.8 | 238.2 | 246.2 |
生產總值的實質增長率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
出口總值(十億美元) | 54.3 | 61.0 | 67.4 | 70.4 |
進口總值(十億美元) | -65.0 | -74.7 | -84.6 | -89.6 |
消費物價指數(%) | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
經常帳目結餘(十億美元) | 1.2 | 1.2 | -0.7 | -1.8 |
兌換率(歐元EUR:美元USD) | 0.90 | 0.89 | 0.85(a) | 0.84 |
(a) 實際數值 (b) 經濟學人智庫(EIU)估計數值 (c) 經濟學人智庫(EIU)預測數值
主要出口目的地(2017) | 佔總數百分比 |
西班牙 | 25.2 |
法國 | 12.5 |
德國 | 11.3 |
英國 | 6.6 |
美國 | 5.2 |
主要進口來源地(2017) | 佔總數百分比 |
西班牙 | 32.0 |
德國 | 13.7 |
法國 | 7.4 |
意大利 | 5.5 |
荷蘭 | 5.4 |
主要出口貨品(2017) | 佔總數百分比 |
機械及交通設備 | 27.2 |
食品、飲料及煙草 | 10.8 |
化學品及沒有指定的相關產品 | 8.8 |
礦物燃料、潤滑油和相關材料 | 7.3 |
其他 | 45.9 |
主要進口貨物 (2017) | 佔總數百分比 |
機械及交通設備 | 30.6 |
化學品及沒有指定的相關產品 | 13.4 |
食品、飲料及煙草 | 13,0 |
礦物燃料、潤滑油和相關材料 | 11.6 |
其他 | 31.4 |
中國對葡萄牙進出口貿易統計 (萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2018 | 600,012.8 | 375,127.0 | 224,885.8 |
2017 | 557,943.9 | 344,525.5 | 213,418.5 |
2016 | 558,419.8 | 400,269.1 | 158,150.7 |
2015 | 436,283.3 | 289,738.2 | 146,545.0 |
2014 | 480,058.6 | 313,683.6 | 166,375.0 |
* 中國內地出口至葡葡牙之貨值
** 中國內地從葡葡牙進口之貨值
澳門特區與葡萄牙進出口貿易統計(美元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2018 | 44,172,104.4 | 3,030,674.4 | 41,141,430.0 |
2017 | 33,442,893.1 | 51,666.1 | 33,391,227.0 |
2016 | 35,220,276.5 | 701,929.9 | 34,518,346.6 |
2015 | 34,884,892.5 | 102,227.4 | 34,782,665.1 |
2014 | 31,248,781.6 | 297,040.8 | 30,951,740.9 |
* 澳門特區出口至葡萄牙之貨值
** 澳門特區從葡萄牙進口之貨值
資料來源:
- 中國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(葡萄牙)》
- 中國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門統計暨普查局
- 英國經濟學人智庫
- 世界銀行《2019年營商環境報告》
更新於2019年3月。