Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 3º Trimestre de 2018 (Julho a Setembro)
Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 3º Trimestre de 2018 (Julho a Setembro) | |||||
Ano 2018 | Investimentos Relevantes / Projectos de Investimento | Quadros dirigentes e técnicos especializados | Renovação | Extensão ao agregado familiar | Total |
Pedidos apresentados no 3º trimestre | 1 | 46 | 157 | 7 | 211 |
Pedidos indeferidos/cancelados no 3º trimestre1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pedidos aprovados no 3º trimestre1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 |
Número de beneficiários no 3º trimestre | 0 | 7 | — | 0 | 7 |
Obs1: Os pedidos indeferidos / cancelados e os aprovados referem-se ao total dos casos processados / resolvidos no ano em causa, incluindo aqueles que foram apresentados anteriormente.