黑龙江省经贸信息
黑龙江省经贸信息(2018年)
面积 | 45.48 万平方公里 |
人口 | 3773.1万人 |
省内城市名称 | 哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、佳木斯市、牡丹江市、
黑河市、七台河市、大庆市、伊春市、绥化市、大兴安岭地区 |
生产总值GDP | 16361.6亿元,比上年增长4.7% |
主要产业 | 畜牧水产业、绿色食品产业、装备工业、石化工业、能源工业、食品工业 |
实际利用外资 | 59.5亿美元,增长1.5% |
主要出口产品 | 新鲜食品、水海产品、加工食品、纺织品、皮革制品、木制品和纸、矿产品、水泥、钢材、机电产品、高新技术产品、成品油 |
主要进口产品 | 新鲜食品、矿产品、纸、原油、塑料制品 |
货物及服务出口值 | 294.0亿元,下降16.7% |
货物及服务进口值 | 1453.7亿元,增长56.5% |
旅客人数 | 全省共接待国内、外旅游者18209万人次,比上年增长11.0%;实现旅游业总收入2244.0亿元,增长17.6%。其中,接待国内旅游人数18100万人次,增长11.0%,实现国内旅游收入2207.8亿元,增长17.7%;接待国际旅游人数109万人次,增长5.1%,实现国际旅游外汇收入5.4亿美元,增长12.0%。 |
黑龙江省与澳门经贸及投资情况
2018年全年,黑龙江省对澳门进出口总量为20.69万美元,同比降低98.21%。其中,出口总量为20.69万美元,同比降低98.21%,主要商品为变流器、蔬菜、中成药等。截至2018年12月底,全省累计批准设立澳门投资企业86家,累计实际利用澳资8737万美元。
2018年全年,澳门在黑龙江省新设立项目1个,合同外资1559万美元。
黑龙江省与葡语国家经贸及投资情况
-无
信息来源
黑龙江省商务厅: www.hljswt.gov.cn
黑龙江省统计局:
http://www.hlj.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/shgb/201904/t20190403_72710.html
哈尔滨市经贸信息(2018年)
面积 | 5.3万平方公里 |
人口 | 951.5万人 |
市内区县名称 | 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、双城市、尚志市、五常市 |
生产总值GDP | 6300.5亿元,增长5.1% |
主要产业 | 装备制造业、医药业、食品业、石化业、林业、农产品加工业 |
实际使用外资 | 36.5亿美元,增长6.1% |
主要出口产品 | 机电产品、医药品、农产品 |
主要进口产品 | 机电产品 |
货物及服务出口值 | 103.5亿元,增长5.2% |
货物及服务进口值 | 106.2亿元,下降18.0% |
旅客人数 | 全年共接待国内外游客8567.6万人次,比上年增长11.1%。其中,国内游客8543.7万人次,增长11.1%;入境游客23.9万人次,增长0.2%。全年实现旅游业务总收入1376.2亿元,增长16.9%。其中,国内旅游业务收入1368.8亿元,增长17.2%;国际旅游创汇11181.7万美元,下降17.2%。 |
信息来源
哈尔滨市人民政府: http://www.harbin.gov.cn/art/2019/4/30/art_441_709568.html