河南省经贸资讯
河南省经贸信息(2018)
面积 | 陆地面积:16.7万平方公里 |
人口 | 10,906万人 |
省内城市名称 | 郑州、新乡、洛阳 安阳、焦作、许昌、平顶山、漯河、开封、濮阳、鹤壁、南阳、三门峡、驻马店、商丘、信阳、周口 |
生产总值 (GDP) | 48,055.86亿元 |
主要产业 | 冶金、建材、化学、轻纺、能源 |
外来直接投资 (FDI) | 179.02亿美元 |
主要出口产品 | 机电产品、高新技术产品、手机,发制品、农产品、纺织服装和铝材 |
主要进口产品 | 机电产品、高新技术产品、集成电路、电视、收音机及无线电讯设备、电话机、农产品、铁矿砂 |
货物及服务出口值 | 3,578.99亿元 |
货物及服务进口值 | 1933.73亿元 |
旅客人数 | 入境游客321.73万人次 |
接待国内外旅游者:7.8582亿人次 |
河南省与澳门经贸及投资情况
2018年,河南省与澳门货物贸易出口额2155万美元,增长98.3%%。截至2018年底,澳门在河南累计设立外商投资企业143家,实际到位资金7.1亿美元。澳门在河南投资主要分布在制造业、饮食等领域。
河南省与葡语国家经贸及投资情况
2018年,我省对葡语国家进出口168821万美元,增长18.5%。
截止2018年12月底,河南省对巴西协议投资累计1238.15万美元,对安哥拉协议投资累计200.35万美元,对莫桑比克协议投资累计29985万美元
郑州市经贸咨询(2018)
人口 | 1,013.60万人 |
地区生产总值(GDP)(亿人民币) | 10,143.3亿元 |
GDP实质增长 | 8.1% |
GDP构成 | |
第一产业 | 147.1亿元 |
第二产业 | 4,450.7亿元 |
第三产业 | 5,545.5亿元 |
零售总额 | 4,268.10亿元 |
出口 | 2,577.1亿元 |
进口 | 1,527.80亿元 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 42.1亿美元 |
信息来源
河南省商务厅:www.hncom.gov.cn
河南省统计局:www.ha.stats.gov.cn