福建省经贸资料
福建省经贸资料–2019年
年末常住人口 | 3,973万人 |
生产总值 (GDP) | 42,395.00亿人民币 (同比+7.6%),按年平均匯率折算为6,145.54亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 315.4亿美元 (同比+3.3%) |
货物进出口总额 | 13,306.70亿元人民币 (同比+7.8%),按年平均匯率折算为1,928.92亿美元 |
货物出口总额 | 8,277.86亿人民币 (同比+8.7%),按年平均匯率折算为1,199.95亿美元 |
货物进口总额 | 5,028.83亿人民币 (同比+6.3%),按年平均匯率折算为728.97亿美元 |
资料来源:《2019年福建省国民经济和社会发展统计公报》
2019年福建省与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 50.5 | 未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品(HS:68029190);载客电梯(HS:84281010);未列名木傢俱(HS:94036099) |
进口 | 1.8 | 未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼,装药空囊、封缄、糯米纸及类似品(HS:19059000);不含可可的糖食(口香糖除外)(HS:17049000);低值简易通关商品(HS:98040000) |
进出口总额 | 52.3 | / |
备註:“出口”是指福建省对澳门出口;“进口”是指福建省从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年福建省与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 1.31 亿 | 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋(HS:64022000);未列名塑料制鞋面的鞋靴(HS:64029929);其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴(HS:64039900) |
进口 | 0.14 亿 | 仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的花岗岩(HS:25161200);原状或粗加修整的花岗岩(HS:25161100);用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华(HS:25151200) | |
进出口总额 | 1.45 亿 | / | |
巴西 | 出口 | 13.00 亿 | 液晶显示板(HS:90138030);彩色电视接收机零件(等离子显像元件及其零件、有机发光二极体显示屏除外) (HS:85299081);发光二极体(LED)灯泡(管)(HS:85395000) |
进口 | 40.28 亿 | 黄大豆,种用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿(HS:26011110) | |
进出口总额 | 53.28 亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 1.30 百万 | 其他带软垫的木框架坐具(HS:94016190);供婴儿使用的尿裤及尿布,任何材料制(HS:96190011);其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外(HS:69072190) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 1.30 百万 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 0.80 百万 | 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋(HS:64022000);热轧、拉或挤压普通钢丁字钢,截面高<80mm(HS:72162200);供婴儿使用的尿裤及尿布,任何材料制(HS:96190011) |
进口 | 0.07 千 | 个人跨境电商商品(HS:98050000) | |
进出口总额 | 0.80 百万 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.998 亿 | 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋(HS:64022000);供婴儿使用的尿裤及尿布,任何材料制(HS:96190011);未列名初级形状的乙烯聚合物(HS:39019090) |
进口 | 0.32亿 | 钛矿砂及其精矿(HS:26140000);锆矿砂及其精矿(HS:26151000);其他芝麻(HS:12074090) | |
进出口总额 | 1.32 亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.45 亿 | 其他雨伞及阳伞(HS:66019900);聚酯弹力丝(HS:54023310);维生素AD3(HS:29369010) |
进口 | 1.37 亿 | 用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华(HS:25151200);砂岩(HS:25162000);麦芽酿造的啤酒(HS:22030000) | |
进出口总额 | 2.82 亿 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 3.71 万 | 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋(HS:64022000);转速<10000转/分的其他离心泵(HS:84137099);具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等(HS:70051000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 3.71 万 | / | |
东帝汶 | 出口 | 8.23 百万 | 冻鲭鱼(HS:03035400);其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,马赛克及饰面陶瓷除外(HS:69072290);其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率>10%,马赛克及饰面陶瓷除外(HS:69072390) |
进口 | 3.86 万 | 干麒麟菜(HS:12122161);低值简易通关商品(HS:98040000);其他用作处理器及控制器的集成电路(HS:85423190) | |
进出口总额 | 8.23 百万 | / |
备註:“出口”是指福建省对葡语国家出口;“进口”是指福建省从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 福建省统计局:http://tjj.fujian.gov.cn/
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月