海南省经贸资料
海南省经贸资料–2019年
年末常住人口 | 944.72万人 |
生产总值 (GDP) | 5,308.94亿人民币 (同比+5.8%),按年平均匯率折算为769.58亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 15.11亿美元 (同比+106.1 %) |
货物进出口总额 | 905.87亿元人民币 (同比+6.8%),按年平均匯率折算为131.3亿美元 |
货物出口总额 | 343.71亿元亿人民币 (同比+15.4%),按年平均匯率折算为49.8亿美元 |
货物进口总额 | 562.15亿人民币 (同比+2.1%),按年平均匯率折算为81.5亿美元 |
资料来源:《2019年海南省国民经济和社会发展统计公报》
2019年海南省与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 0.03 | 含有链霉素及其衍生物的药品,已配定剂量或制成零售包装(HS:30041090);航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);个人跨境电商商品(HS:98050000) |
进口 | 4.6 | 烟草制的捲烟(HS:24022000);未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼,装药空囊、封缄、糯米纸及类似品(HS:19059000);未列名非工业用钢铁制品(HS:73269090) |
进出口总额 | 4.6 | / |
备註:“出口”是指海南省对澳门出口;“进口”是指海南省从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年海南省与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 0.93 百万 | 粘数≥78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯切片(HS:39076110);品目8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件(HS:87089999);单独报验的带齿的轮等,8483货品的其他零件(HS:84839000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.93 百万 | / | |
巴西 | 出口 | 0.21 亿 | 其他高岭土及其他无机物涂布的书写、印刷纸,机械纤维>10%(HS:48102900);其他高岭土及其他无机物涂布的书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10%(HS:48101900);光纤、光纤束及光缆,但品目8544的货品除外(HS:90011000) |
进口 | 0.62 亿 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);非针叶木的木片或木粒(HS:44012200);平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿(HS:26011190) | |
进出口总额 | 0.83 亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 0 | / |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 0 | / |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 2.94 百万 | 粘数≥78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯切片(HS:39076110);前铲装载机(HS:84295100);转速<10000转/分的其他离心泵(HS:84137099) |
进口 | 0.24 亿 | 钛矿砂及其精矿(HS:26140000);锆矿砂及其精矿(HS:26151000) | |
进出口总额 | 0.27 亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.01 百万 | 冻罗非鱼鱼片(HS:03046100);冻罗非鱼(HS:03032300);傢俱的零件(HS:94039000) |
进口 | 6.48 百万 | 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心(HS:61091000);未列名棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等(HS:62019290);未列名棉制女式带风帽防寒短上衣、防风衣等(HS:62029290) | |
进出口总额 | 7.49 百万 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 5.77 万 | 其他装有或可装计量装置的液体泵(HS:84131900);未列名额定容量超过16千伏安,但不超过500千伏安的其他变压器(HS:85043390);其他功率<1kW直流稳压电源,精度<1/10000(HS:85044014) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 5.77 万 | / | |
东帝汶 | 出口 | 0 | / |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0 | / |
备註:“出口”是指海南省对葡语国家出口;“进口”是指海南省从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 海南省统计局:http://stats.hainan.gov.cn/tjj/index.html
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月