北京市经贸信息
北京市经贸资料–2019年
年末常住人口 | 2,153.6万人 |
生产总值 (GDP) | 35,371.3亿人民币 (同比+6.1%),按年平均匯率折算为5,127.39亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 142.1亿美元 (同比-17.9%) |
货物进出口总额 | 28,663.5亿元人民币 (同比+5.4%),按年平均匯率折算为4,155.03亿美元 |
货物出口总额 | 5,167.8亿人民币 (同比+6.1%),按年平均匯率折算为749.12亿美元 |
货物进口总额 | 2,3495.7亿人民币 (同比+5.3%),按年平均匯率折算为3,405.91亿美元 |
资料来源:《2019年北京市国民经济和社会发展统计公报》
2019年北京市与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 357.7 | 航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);15000kg<空载重量≤45000kg的飞机等航空器(HS:88024010);车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油(HS:27101210) |
进口 | 4.0 | 烟草制的捲烟(HS:24022000);使用过或未使用过的邮票(HS:97040010);动植物,矿物,解剖,歷史,考古学等意义收藏品(HS:97050000) |
进出口总额 | 361.7 | / |
备註:“出口”是指北京市对澳门出口;“进口”是指北京市从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年北京市与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 1.17 亿 | 未录制“智能卡”(HS:85235210);地面飞行训练用空战模拟器及其零件(HS:88052100);棉制男式便服套装(HS:62032200) |
进口 | 144.52亿 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油(HS:27090000);液化天然气(HS:27111100);其他热带木原木(HS:44034990) | |
进出口总额 | 145.69亿 | / | |
巴西 | 出口 | 4.19亿 | 液晶显示板(HS:90138030);硫酸铵(HS:31022100);未列名结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物(HS:29333990) |
进口 | 141.57亿 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油(HS:27090000);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);黄大豆,种用除外(HS:12019010) | |
进出口总额 | 145.76亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 1.61 百万 | 低剂量X射线安全检查设备(HS:90221910);仅装有压燃式活塞内燃发动机的机动客车,10≤座≤19(HS:87021093);其他柴油货车,车总重≤5吨(HS:87042100) |
进口 | 0.67 万 | 其他诊断或实验用试剂及配制试剂,检定参照物(HS:38220090);低值简易通关商品(HS:98040000) | |
进出口总额 | 1.61 百万 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 0.10亿 | 中短粒米精米(粒长≤6毫米且长宽比<2)(HS:10063080);其他镀或涂锌瓦楞形普通钢铁板材(HS:72104100);最大起重量≤50吨全路面起重车(HS:87051021) |
进口 | 0.05 千 | 低值简易通关商品(HS:98040000) | |
进出口总额 | 0.10亿 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 2.54 亿 | 柴油,不含生物柴油(HS:27101923);航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);中短粒米精米(粒长≤6毫米且长宽比<2)(HS:10063080) |
进口 | 0.74 亿 | 其他芝麻(HS:12074090);其他热带木原木(HS:44034990);钛矿砂及其精矿(HS:26140000) | |
进出口总额 | 3.28 亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.77 亿 | 手持(包括车载)式无线电话机(HS:85171210);5~7号燃料油,不含有生物柴油(HS:27101922);其他镀或涂锌普通钢铁板材(HS:72104900) |
进口 | 0.91 亿 | 其他电气控制或电力分配盘板台等,电压≤1000V(HS:85371090);其他彩色监视器(HS:85285910);棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心(HS:61091000) | |
进出口总额 | 1.68 亿 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 8.51 万 | 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm(HS:72107010);其他柴油货车,车总重≤5吨(HS:87042100);低值简易通关商品(HS:98040000) |
进口 | 0.12 万 | 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫(HS:40169310);P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件(HS:84099991);低值简易通关商品(HS:98040000) | |
进出口总额 | 8.63 万 | / | |
东帝汶 | 出口 | 0.19 亿 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶(HS:89059090);长粒米精米(粒长>6毫米或长宽比≥2)(HS:10063020);履带式起重机(HS:84264910) |
进口 | 4.84 万 | 干麒麟菜(HS:12122161);低值简易通关商品(HS:98040000);个人跨境电商商品(HS:98050000) | |
进出口总额 | 0.19 亿 | / |
备註:“出口”是指北京市对葡语国家出口;“进口”是指北京市从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 北京市统计局:http://tjj.beijing.gov.cn/
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月