天津市经贸信息
天津市经贸资料–2019年
年末常住人口 | 1,561.83万人 |
生产总值 (GDP) | 14,104.28亿人民币 (同比+4.8%),按年平均匯率折算为2,044.54亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 47.32亿美元 (同比+3.0%) |
货物进出口总额 | 7,346.03亿元人民币 (同比-9.1%),按年平均匯率折算为1,064.87亿美元 |
货物出口总额 | 4,328.22亿人民币 (同比-11.2%),按年平均匯率折算为627.41亿美元 |
货物进口总额 | 3,017.81亿人民币 (同比-5.9%),按年平均匯率折算为437.46亿美元 |
资料来源:《2019年天津市国民经济和社会发展统计公报》
2019年天津市与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 1.9 | 钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备(HS:73084000);电缆,1kV<额定电压≤35kV(HS:85446012);其他层压安全玻璃(HS:70072900) |
进口 | 0.04 | 飞机及直升机的其他零件(HS:88033000);个人跨境电商商品(HS:98050000) |
进出口总额 | 1.9 | / |
备註:“出口”是指天津市对澳门出口;“进口”是指天津市从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年天津市与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 0.23 亿 | 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm(HS:72107010);其他镀或涂锌普通钢铁板材(HS:72104900);番茄酱罐头重量≤5kg(HS:20029011) |
进口 | 0.31 亿 | 液化丙烷(HS:27111200);麦芽酿造的啤酒(HS:22030000);品目9015所列仪器及装置的零件、附件(HS:90159000) | |
进出口总额 | 0.54 亿 | / | |
巴西 | 出口 | 21.30 亿 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶(HS:89059090);焦炭及半焦炭(HS:27040010);齿轮及其他变速、传动装置,滚珠螺杆传动轴(HS:84834090) |
进口 | 19.08 亿 | 黄大豆,种用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);冻去骨牛肉(HS:02023000) | |
进出口总额 | 40.38 亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 0.12 百万 | 未列名木傢俱(HS:94036099);皮革或再生皮革面的带软垫的金属框架坐具(HS:94017110);其他带软垫的金属框架坐具(HS:94017190) |
进口 | 0.15 千 | 零售包装每件净重≤1kg的胶(HS:35061000) | |
进出口总额 | 0.12 百万 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 1.28 百万 | 非手工制蚊帐,本章注释1所列的经编针织物制(HS:63042090);其他镀或涂锌瓦楞形普通钢铁板材(HS:72104100);厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm(HS:72107010) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 1.28 百万 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.52 亿 | 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm(HS:72107010);镀或涂铝锌合金的铁或非合金钢平板轧材(HS:72106100);其他镀或涂锌普通钢铁板材(HS:72104900) |
进口 | 5.83 百万 | 其他芝麻(HS:12074090);锆矿砂及其精矿(HS:26151000);钛矿砂及其精矿(HS:26140000) | |
进出口总额 | 0.58亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.64亿 | 其他用作处理器及控制器的集成电路(HS:85423190);品目8711至8713其他车辆车架、轮叉及其零件(HS:87149100);品目8711至8713其他车辆未列名零件、附件(HS:87149900) |
进口 | 0.83亿 | 仅装有点燃往復式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),1500cc<排量≤2000cc(HS:87032343);其他电导体,额定电压≤80V(HS:85444919);冻格陵兰庸鲽鱼(HS:03033110) | |
进出口总额 | 1.47亿 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 0.13 百万 | 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉等(HS:73170000);番茄酱罐头重量≤5kg(HS:20029011);电镀锌的铁或非合金钢平板轧材(HS:72103000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.13 百万 | / | |
东帝汶 | 出口 | 0.27 百万 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管(HS:73066100);其他普通钢铁角材、型材及异型材(HS:72169900);润滑油,不含有生物柴油(HS:27101991) |
进口 | 0.03 千 | 额定功率≤20瓦的片式固定电阻器(HS:85332110) | |
进出口总额 | 0.27 百万 | / |
备註:“出口”是指天津市对葡语国家出口;“进口”是指天津市从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 天津市统计局:http://stats.tj.gov.cn/
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月