澳門貿易投資促進局主承辦及組織參加之經貿會展活動(2020年12月至2021年12月)
資料:
1. 本局組織之參展申請表格 (參展財務鼓勵申請表)
2. 會展及商務旅遊展支持計劃 (^ 本局組織參加的會展及商務旅遊展)
. 2.1 計劃內容
. 2.2 申請參展表格
. 2.3 展會後報告
. 2.4 會展及商務旅遊展之報名日期
舉辦日期 | 活動名稱 | 舉辦地點 | 初步計劃 | |||
本局 參展 |
本局 參會 |
本局 組展 |
本局 組團 |
|||
12月2日-3日 | 第十一屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇* | 中國澳門 | — | — | — | — |
12月8-10日 (日期待定) |
世界旅遊經濟論壇•澳門2020 | 中國澳門 | ||||
12月11日-13日 | 2020粵澳名優商品展* | 中國澳門 | — | — | — | — |
1月15日-17日 | 2021澳門•廣州繽紛產品展* | 中國廣東廣州 | — | — | — | — |
4月15日-17日 | 2021澳門國際環保合作發展論壇及展覽* | 中國澳門 | — | — | — | — |
4月20日-23日 | 2021香港家庭用品展 | 中國香港 | √ | |||
5月1日-5日 | 第129屆中國進出口商品交易會 (第三期) | 中國廣州 | √ | √ | ||
5月12-14日 | 第19屆國際食品餐飲及酒店設備展 | 中國香港 | √ | √ | ||
6月24日-26日 | 2021第十屆廣州國際食品食材展覽會 | 中國廣州 | √ | |||
7月30日-8月1日 | 2021粵澳名優商品展* | 中國澳門 | — | — | — | — |
9月2日-3日 | 第十二屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇* | 中國澳門 | — | — | — | — |
9月15日-17日 | 2021廣州環博會 | 中國廣東廣州 | √ | |||
第三季(待定) | 第六屆中國與葡語國家經貿合作論壇部長級會議-企業家・金融家大會”(待定)* | 中國澳門 | — | — | — | — |
10月10日-13日 | 第18屆中國國際中小企業博覽會 | 中國廣東廣州 | √ | |||
10月21日-23日 | 第26屆澳門國際貿易投資展覽會* | 中國澳門 | — | — | — | — |
10月21日-23日 | 2021年葡語國家產品及服務展(澳門)* | 中國澳門 | — | — | — | — |
10月21日-23日 | 澳門國際品牌連鎖加盟展2021* | 中國澳門 | — | — | — | — |
10月25日-28日 | 2021香港國際環保博覽 | 中國香港 | √ | √ | ||
10月25日-28日 | 2021廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會 | 中國廣東廣州 | √ | √ | ||
10月31日-11月4日 | 第130屆中國進出口商品交易會(第三期) | 中國廣東廣州 | √ | — | ||
10月(待定) | 葡語國家及澳門企業家代表團赴廣東省交流訪問* | 中國廣東 | √ | |||
第四季(待定) | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國澳門 | — | — | — | — |
更新日期:2020年12月19日
註:
本局參會:本局代表參會
本局參展:本局組建澳門館作形象展示推廣
本局組團:本局組織企業家代表團參加活動
本局組展:本局組織本澳企業參展
如有意報名參會, 請與本局會展發展及活動推廣廳朱小姐(853) 8798 9226 聯絡; 傳真:(853) 2859 0309。
如有意報名參展, 請與本局會展發展及活動推廣廳崔先生(853) 87989274 或冼小姐(853) 87989128聯絡; 傳真: (853) 28590309。
*澳門貿易投資促進局作為主辦/承辦單位
^ 本局組織參加的會展及商務旅遊展