廣東省經貿資料
廣東省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 11,521萬人 |
生產總值 (GDP) | 107,671.07億人民幣 (同比+6.2%),按年平均匯率折算為15,607.9億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 220.6億美元 (同比+4.9%) |
貨物進出口總額 | 71,436.8億元人民幣 (同比-0.2%),按年平均匯率折算為10,355.4億美元 |
貨物出口總額 | 43,379.3億人民幣 (同比+1.6%),按年平均匯率折算為6,288.2億美元 |
貨物進口總額 | 28,057.4億人民幣 (同比-2.9%),按年平均匯率折算為4,067.2億美元 |
資料來源:《2019年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年廣東省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 1,949.8 | 電力(HS:27160000);低值簡易通關商品(HS:98040000);液晶顯示板(HS:90138030) |
進口 | 48.2 | 印製電路用覆銅板(HS:74102110);煙草制的捲煙(HS:24022000);棉制女褲(HS:62046200) |
進出口總額 | 1,998.0 |
備註:“出口”是指廣東省對澳門出口;“進口”是指廣東省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年廣東省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(億美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 6.00億美元 | 未列名塑膠制鞋面的鞋靴(HS:64029929);陶瓷制鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品(HS:69049000);用栓塞法裝配鞋底及面的橡、塑鞋(HS:64022000) |
進口 | 0.51億美元 | 液化丙烷(HS:27111200);未加工或簡單鋸開、劈開或粗磨的非工業鑽石(HS:71023100);其他液化丁烷(HS:27111390) | |
進出口總額 | 6.51億美元 | ||
巴西 | 出口 | 61.16億美元 | 液晶顯示板(HS:90138030);液晶顯示器彩色類比電視接收機(HS:85287221);其他單相交流電動機(HS:85014000) |
進口 | 40.18億美元 | 黃大豆,種用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);半漂白或漂白非針葉木燒鹼木漿或硫酸鹽木漿(HS:47032900) | |
進出口總額 | 101.34億美元 | ||
佛得角 | 出口 | 0.09億美元 | 其他貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及牆面磚,按重量計吸水率≤0.5%,馬賽克及飾面陶瓷除外(HS:69072190);液晶顯示器彩色數字電視接收機(HS:85287222);矩形或正方形截面的其他焊縫管(HS:73066100) |
進口 | 4.00千美元 | 片式鉭電容器(HS:85322110);其他集成電路(HS:85423990);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 0.09億美元 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 0.08億美元 | 其他貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及牆面磚,按重量計吸水率≤0.5%,馬賽克及飾面陶瓷除外(HS:69072190);陶瓷制鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品(HS:69049000);瓷制固定衛生設備(HS:69101000) |
進口 | 0.08億美元 | 熱帶紅木原木(HS:44034980);具有變流功能的半導體模塊(HS:85044091);承認國流通新發行的鈔票(HS:49070020) | |
進出口總額 | 0.16億美元 | ||
莫桑比克 | 出口 | 4.16億美元 | 未列名塑膠制鞋面的鞋靴(HS:64029929);未列名紡材制針織或鉤編T恤衫、汗衫、背心(HS:61099090);其他二氧化錳原電池(組)(HS:85061090) |
進口 | 1.48億美元 | 其他熱帶木原木(HS:44034990);未列名非針葉木原木(HS:44039990);鋯礦砂及其精礦(HS:26151000) | |
進出口總額 | 5.64億美元 | ||
葡萄牙 | 出口 | 7.97億美元 | 手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);以塑膠片或紡織材料作面的手提包(HS:42022200);品目8711至8713其他車輛車架、輪叉及其零件(HS:87149100) |
進口 | 3.25億美元 | 其他集成電路(HS:85423990);精對苯二甲酸(HS:29173611);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190) | |
進出口總額 | 11.22億美元 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.01億美元 | 其他醫療、外科或獸醫用儀器及器具(HS:90189099);往復式內燃機摩托車等,100cc<排量≤125cc(HS:87112020);不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件(HS:73239300) |
進口 | 2.00千美元 | 繼電器,V≤36V(HS: 85364110);其他電感器(HS: 85045000);低值簡易通關商品(HS: 98040000) | |
進出口總額 | 0.01億美元 | ||
東帝汶 | 出口 | 0.30億美元 | 其他固體礦物質粘聚或成型及鑄造砂模成型機(HS:84748090);打樁機及拔樁機(HS:84301000);移動通信基站(HS:85176110) |
進口 | 31.50千美元 | 藤(HS:14012000);未焙炒未浸除咖啡鹼的咖啡(HS: 09011100);其他工業用單羧脂肪酸,精煉所得酸性油(HS: 38231900) | |
進出口總額 | 0.30億美元 |
備註:“出口”是指廣東省對葡語國家出口;“進口”是指廣東省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 廣東省統計局:http://stats.gd.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月