重慶市經貿資料
重慶市經貿資料–2019年
年末常住人口 | 3,124.32萬人 |
生產總值 (GDP) | 23,605.77億人民幣 (同比+6.3%),按年平均匯率折算為3,421.87億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 103.1億美元 (同比+0.4%) |
貨物進出口總額 | 5,792.78億元人民幣 (同比+11.0%),按年平均匯率折算為839.72億美元 |
貨物出口總額 | 3,712.92億人民幣 (同比+9.4%),按年平均匯率折算為538.22億美元 |
貨物進口總額 | 2,079.86億人民幣 (同比+13.8%),按年平均匯率折算為301.50億美元 |
資料來源:《2019年重慶市國民經濟和社會發展統計公報》
2019年重慶市與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 21.1 | 未列名機動船舶,包括救生船,但划艇除外(HS:89069010);>30cm玻纖長絲平紋織物,<250g,單紗≤136特(HS:70195200);其他重量不超過10千克的可擕式自動資料處理設備(HS:84713090) |
進口 | 0 | / |
進出口總額 | 21.1 | / |
備註:“出口”是指重慶市對澳門出口;“進口”是指重慶市從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年重慶市與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.40億 | 往復式內燃機摩托車等,150cc<排量≤200cc(HS:87112040);往復式內燃機摩托車等;125cc<排量≤150cc(HS:87112030);往復式內燃機摩托車等;排量≤50cc(HS:87111000) |
進口 | 161千 | 其他熱帶木原木(HS:44034990) | |
進出口總額 | 0.40億 | / | |
巴西 | 出口 | 3.97億 | 品目8471所列其他機器的零件、附件(HS:84733090);液晶顯示板(HS:90138030);微型機的處理部件(HS:84715040) |
進口 | 6.02億 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);黃大豆,種用除外(HS:12019010);凍去骨牛肉(HS:02023000) | |
進出口總額 | 9.99億 | / | |
佛得角 | 出口 | 401千 | 往復式內燃機摩托車等,排量≤50cc(HS:87111000);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000);未列名電燈及照明裝置(HS:94054090) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 401千 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 492千 | 手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);往復式內燃機摩托車等,150cc<排量≤200cc(HS:87112040);未列名液體過濾、淨化機器及裝置(HS:84212990) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 492千 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.42億 | 往復式內燃機摩托車等,排量≤50cc(HS: 87111000);其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉)(HS: 28353190);摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件(HS: 87141000) |
進口 | 0.23億 | 鋯礦砂及其精礦(HS:26151000);鈦礦砂及其精礦(HS:26140000);其他熱帶木原木(HS:44034990) | |
進出口總額 | 0.65億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.16億 | 其他重量不超過10千克的可擕式自動數據處理設備(HS:84713090);液晶顯示板(HS:90138030);其他手提式電動工具(HS:84672990) |
進口 | 0.068億 | 聚氯乙烯浸漬、塗布、包覆或層壓的人造革(HS:59031020);化學木漿、溶解級(HS:47020000);其他電氣控制或電力分配盤板台等,電壓≤1000V(HS:85371090) | |
進出口總額 | 1.23億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 126千 | 往復式內燃機摩托車等,150cc<排量≤200cc(HS:87112040);其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴(HS:64019900);摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件(HS:87141000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 126千 | / | |
東帝汶 | 出口 | 678千 | 其他無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵的除外)(HS:73049000);豬肉及雜碎罐頭(HS:16024910);不規則盤卷的易切削鋼熱軋條、杆(HS:72132000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 678 千 | / |
備註:“出口”是指重慶市對葡語國家出口;“進口”是指重慶市從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 重慶市統計局:http://tjj.cq.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月