北京市經貿資訊
北京市經貿資料–2019年
年末常住人口 | 2,153.6萬人 |
生產總值 (GDP) | 35,371.3億人民幣 (同比+6.1%),按年平均匯率折算為5,127.39億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 142.1億美元 (同比-17.9%) |
貨物進出口總額 | 28,663.5億元人民幣 (同比+5.4%),按年平均匯率折算為4,155.03億美元 |
貨物出口總額 | 5,167.8億人民幣 (同比+6.1%),按年平均匯率折算為749.12億美元 |
貨物進口總額 | 2,3495.7億人民幣 (同比+5.3%),按年平均匯率折算為3,405.91億美元 |
資料來源:《2019年北京市國民經濟和社會發展統計公報》
2019年北京市與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 357.7 | 航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);15000kg<空載重量≤45000kg的飛機等航空器(HS:88024010);車用汽油和航空汽油,不含有生物柴油(HS:27101210) |
進口 | 4.0 | 煙草制的捲煙(HS:24022000);使用過或未使用過的郵票(HS:97040010);動植物,礦物,解剖,歷史,考古學等意義收藏品(HS:97050000) |
進出口總額 | 361.7 | / |
備註:“出口”是指北京市對澳門出口;“進口”是指北京市從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年北京市與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 1.17 億 | 未錄製“智能卡”(HS:85235210);地面飛行訓練用空戰模擬器及其零件(HS:88052100);棉制男式便服套裝(HS:62032200) |
進口 | 144.52億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);液化天然氣(HS:27111100);其他熱帶木原木(HS:44034990) | |
進出口總額 | 145.69億 | / | |
巴西 | 出口 | 4.19億 | 液晶顯示板(HS:90138030);硫酸銨(HS:31022100);未列名結構上含有一個非稠合吡啶環的化合物(HS:29333990) |
進口 | 141.57億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);黃大豆,種用除外(HS:12019010) | |
進出口總額 | 145.76億 | / | |
佛得角 | 出口 | 1.61 百萬 | 低劑量X射線安全檢查設備(HS:90221910);僅裝有壓燃式活塞內燃發動機的機動客車,10≤座≤19(HS:87021093);其他柴油貨車,車總重≤5噸(HS:87042100) |
進口 | 0.67 萬 | 其他診斷或實驗用試劑及配製試劑,檢定參照物(HS:38220090);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 1.61 百萬 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 0.10億 | 中短粒米精米(粒長≤6毫米且長寬比<2)(HS:10063080);其他鍍或塗鋅瓦楞形普通鋼鐵板材(HS:72104100);最大起重量≤50噸全路面起重車(HS:87051021) |
進口 | 0.05 千 | 低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 0.10億 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 2.54 億 | 柴油,不含生物柴油(HS:27101923);航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);中短粒米精米(粒長≤6毫米且長寬比<2)(HS:10063080) |
進口 | 0.74 億 | 其他芝麻(HS:12074090);其他熱帶木原木(HS:44034990);鈦礦砂及其精礦(HS:26140000) | |
進出口總額 | 3.28 億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.77 億 | 手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);5~7號燃料油,不含有生物柴油(HS:27101922);其他鍍或塗鋅普通鋼鐵板材(HS:72104900) |
進口 | 0.91 億 | 其他電氣控制或電力分配盤板台等,電壓≤1000V(HS:85371090);其他彩色監視器(HS:85285910);棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心(HS:61091000) | |
進出口總額 | 1.68 億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 8.51 萬 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);其他柴油貨車,車總重≤5噸(HS:87042100);低值簡易通關商品(HS:98040000) |
進口 | 0.12 萬 | 硫化橡膠制機器及儀器墊片、墊圈等密封墊(HS:40169310);P≥132.39kw(180hp)柴油機的零件(HS:84099991);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 8.63 萬 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0.19 億 | 燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶(HS:89059090);長粒米精米(粒長>6毫米或長寬比≥2)(HS:10063020);履帶式起重機(HS:84264910) |
進口 | 4.84 萬 | 乾麒麟菜(HS:12122161);低值簡易通關商品(HS:98040000);個人跨境電商商品(HS:98050000) | |
進出口總額 | 0.19 億 | / |
備註:“出口”是指北京市對葡語國家出口;“進口”是指北京市從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 北京市統計局:http://tjj.beijing.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月