吉林省經貿資訊
吉林省經貿資訊(2018年)
面積 | 總面積18.74萬平方公里 |
人口 | 2704.06 萬人 |
省內城市名稱 | 長春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延邊朝鮮族自治縣 |
生產總值GDP | 15074.62億元,同比增長4.5% |
主要產業 | 汽車產業、石油化工產業、食品產業、資訊產、醫藥產業、冶金建材產業、裝備製造業、林業 |
外來直接投資FDI | 22.74億美元,增長6.9%(2016年數據) |
主要出口產品 | 穀物及穀物粉、服裝及衣著附件、汽車和汽車底盤、鐵合金、紡織紗線、織物及製品、鋼材、賴氨酸、新的充氣橡膠輪胎、傢俱及其零件、鞋類 |
主要進口產品 | 汽車零件、汽車和汽車底盤、金屬加工機床、鐵礦砂、計量檢測分析自控儀器及器具、活塞式內燃機零件、鋼材、型模及金屬鑄造用型箱、鉻礦砂、橡膠或塑膠加工機 |
貨物及服務出口值 | 325.81億元,增長8.8% |
貨物及服務進口值 | 1036.98億元,增長8.5% |
旅客人數 | 全年全省接待國內外遊客22156.39萬人次,比上年增長15.2%。其中,接待國內遊客22012.64萬人次,增長15.3%;接待入境遊客143.75萬人次,下降3.2%。在入境遊客中,接待外國遊客123.84萬人次,下降3.5%;港澳臺同胞19.91萬人次,下降0.9%。全年旅遊總收入4210.87億元人民幣,增長20.1%。其中,國內旅遊收入4165.60億元人民幣,增長20.5%;旅遊外匯收入6.86億美元,下降10.4%。 |
吉林省與澳門經貿及投資情況
2018年1-12月吉林省對澳門地區,累計出口金額163萬元人民幣,同比減少96.6%。累計進口金額2.65萬元人民幣。主要出口商品:鋼鐵製品,累計出口金額78萬元人民幣;凍豬肉,累計出口金額37萬元人民幣;機械器具、電氣設備及其零件,累計出口金額28萬元人民幣。
截止2018年12月,澳門在吉林省現存企業戶數5戶,占全省0.29%,排名第23位,累計直接投資金額2575萬美元,占全省0.11%,排名第27位。澳門企業主要投資在非金屬礦物製品業和娛樂業。
吉林省與葡語國家經貿及投資情況
2018年,吉林省與巴西的進出口為230865萬人民幣,同比增長418.8%。其中出口為25613萬人民幣,同比增長為51.3%,進口為205252萬人民幣,同比增長644.2%。
資訊來源
吉林省商務廳: www.jldofcom.gov.cn
吉林省統計局:
http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/201904/t20190430_5832424.html
長春市經貿資訊(2018年)
面積 | 2.0565萬平方公里 |
人口 | 748.9萬人 |
市內區縣名稱 | 南關區、寬城區、朝陽區、二道區、綠園區、雙陽區、農安縣、九臺市、榆樹市、德惠市 |
生產總值GDP | 7175.7 億元,增長7.2% |
主要產業 | 汽車製造業、農副食品加工業、生物與醫藥業、光電子資訊業、建材業、能源工業 |
直接利用外資 | 3.3 億美元 |
主要出口產品 | 汽車和汽車底盤、紡織服裝、新鮮食品 |
主要進口產品 | 汽車零部件 |
貨物及服務出口值 | 152.5 億元 |
貨物及服務進口值 | 902.1億元 |
旅客人數 | 全年來長旅遊人數達到8988.5萬人次,比上年增長14.8%。其中,接待入境遊客45.6萬人次,比上年下降1.9%;接待國內旅遊者8942.8萬人次,增長14.9%。全年旅遊總收入1903.5億元,增長17.6%。旅遊外匯收入30061.2萬美元,增長15.6%。 |
資訊來源
吉林省統計局:
http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/201906/t20190606_5910480.html