内蒙古自治區經貿資訊
內蒙古自治區經貿資料–2019年
年末常住人口 | 2,539.6萬人 |
生產總值 (GDP) | 17,212.5億人民幣 (同比+5.2%),按年平均匯率折算為2,495.11億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 20.6億美元 (同比-34.8%) |
貨物進出口總額 | 1,095.7億元人民幣 (同比+5.9%),按年平均匯率折算為158.83億美元 |
貨物出口總額 | 376.8億人民幣 (同比-0.4%),按年平均匯率折算為54.6億美元 |
貨物進口總額 | 718.9億人民幣 (同比+9.5%),按年平均匯率折算為104.2億美元 |
資料來源:《2019年內蒙古自治區國民經濟和社會發展統計公報》
2019年內蒙古自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 2.3 | 其他牛,改良種用除外(HS:01029090);其他酪乳、結塊的乳及奶油、酸乳酒及其他發酵或酸化的乳和奶油(HS:04039000);其他無酒精飲料(HS:22029900) |
進口 | 0 | / |
進出口總額 | 2.3 | / |
備註:“出口”是指內蒙古自治區對澳門出口;“進口”是指內蒙古自治區從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年內蒙古自治區與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.65 百萬 | 插頭及插座,線路電壓≤1000V(HS:85366900);未列名混合或非混合產品構成的藥品,已配定劑量或製成零售包裝(HS:30049090);半掛車用的公路牽引車(HS:87012000) |
進口 | 0.22 億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000) | |
進出口總額 | 0.23 億 | / | |
巴西 | 出口 | 1.13億 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物(HS:29225090);手持式無線電話機的零件(天線除外)(HS:85177030);其他內酯(HS:29322090) |
進口 | 0.78億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);凍去骨牛肉(HS:02023000);其他塗布高嶺土或其他無機物質的牛皮紙及紙板(HS:48103900) | |
進出口總額 | 1.91億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 1.67 百萬 | 其他冷軋鐵或非合金鋼卷材,1mm<厚<3mm(HS:72091690);半掛車用的公路牽引車(HS:87012000);其他冷軋普通鋼鐵卷材,0.5mm≤厚≤1mm(HS:72091790) |
進口 | 0.69 百萬 | 其他活、鮮或冷的蟹,種苗除外(HS:03063399);活、鮮或冷的岩礁蝦和其他龍蝦,種苗除外(HS:03063190) | |
進出口總額 | 2.36 百萬 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 6.38 百萬 | 其他無襯背鋁箔(HS:76071900);其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物(HS:29225090);製成的飼料添加劑(HS:23099010) |
進口 | 0.14億 | 鉛礦砂及其精礦(HS:26070000);銀礦砂及其精礦(HS:26161000);紡織纖維預處理機器的零件、附件(HS:84483200) | |
進出口總額 | 0.20億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / |
備註:“出口”是指內蒙古自治區對葡語國家出口;“進口”是指內蒙古自治區從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 內蒙古自治區統計局: http://tj.nmg.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月