青海省經貿資料
青海省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 607.8萬人 |
生產總值 (GDP) | 2,965.95億人民幣 (同比+6.3%),按年平均匯率折算為429.9億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 7,916.81萬美元 (同比+72.5%) |
貨物進出口總額 | 37.25億元人民幣 (同比-22.7%),按年平均匯率折算為5.4億美元 |
貨物出口總額 | 20.2億人民幣 (同比-35.1%),按年平均匯率折算為2.9億美元 |
貨物進口總額 | 17.04億人民幣 (同比-0.1%),按年平均匯率折算為2.5億美元 |
資料來源:《2019年青海省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年青海省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 2.1 | 毛制起絨結構的鋪地製品,製成的(HS:57024100);山羊肉(HS:02045000);食用鹽(HS:25010011) |
進口 | 0 | / |
進出口總額 | 2.1 |
備註:“出口”是指青海省對澳門出口;“進口”是指青海省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年青海省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 151千 | 其他化纖簇絨地毯及其他簇絨鋪地製品(HS:57033000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 151千 | / | |
巴西 | 出口 | 0.052億 | 硫酸銨(HS:31022100);手提式各種電鑽(HS:84672100);瓷制固定衛生設備(HS:69101000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.052億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 11千 | 未列名固定植物油、脂及其分離品(HS:15159090);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 11千 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / |
備註:“出口”是指青海省對葡語國家出口;“進口”是指青海省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 青海省統計局:http://tjj.qinghai.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月