上海市經貿資料
上海市經貿資料–2019年
年末常住人口 | 2,428.14萬人 |
生產總值 (GDP) | 38,155.32億人民幣 (同比+6.0%),按年平均匯率折算為553.1億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 190.48億美元 (同比+10.1%) |
貨物進出口總額 | 34,046.9億元人民幣 (同比+0.1%),按年平均匯率折算為4,935.1億美元 |
貨物出口總額 | 13,720.9億人民幣 (同比+0.4%),按年平均匯率折算為1,988.9億美元 |
貨物進口總額 | 20,325.9億人民幣 (同比-0.1%),按年平均匯率折算為2,946.2億美元 |
資料來源:《2019年上海市國民經濟和社會發展統計公報》
2019年上海市與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 100.7 | 煙草制的捲煙(HS:24022000);手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);小型自動數據處理機(HS:84714120) |
進口 | 3.6 | 印製電路用覆銅板(HS:74102110);未列名麵包、糕點、餅乾及其他焙烘糕餅(HS:19059000);裝藥空囊、封緘、糯米紙及類似品;嵌有玻璃纖維的聚乙烯板、片(HS:39219020) |
進出口總額 | 104.3 |
備註:“出口”是指上海市對澳門出口;“進口”是指上海市從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年上海市與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(億美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.41 | 其他製造紙漿製品、紙製品或紙板製品的機器(HS:84418090);未列名液體過濾、淨化機器及裝置(HS:84212990);其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴(HS:64039900) |
進口 | 0.38 | 其他液化丁烷(HS:27111390);液化丙烷(HS:27111200);其他熱帶木原木(HS:44034990) | |
進出口總額 | 0.79 | ||
巴西 | 出口 | 19.37 | 焦炭及半焦炭(HS:27040010);X光檢查造影劑,用於病人的診斷試劑(HS:30063000);集裝箱裝卸橋(HS:84261942) |
進口 | 79.22 | 黃大豆,種用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);凍去骨牛肉(HS:02023000) | |
進出口總額 | 98.59 | ||
佛得角 | 出口 | 0.00246 | 未列名特殊用途的機動車輛(HS:87059099);矯形或骨折用器具(HS:90211000);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 0.00009757 | 棉制其他男褲(HS:62034290);聚四氟乙烯制非泡沫板、片、膜、箔及扁條(HS:39209910);品目8703所列車輛用懸掛系統及零件(含減震器)(HS:87088010) | |
進出口總額 | 0.00256 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 0.00305 | 未列名鋼鐵制衛生器具,包括零件(HS:73249000);藥棉、紗布、繃帶(HS:30059010);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000) |
進口 | 0.00232 | 熱帶紅木原木(HS:44034980);其他用作儲存器的集體電路(HS:85423290);液體泵零件(HS:84139100) | |
進出口總額 | 0.00537 | ||
莫桑比克 | 出口 | 0.29 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);其他電氣控制或分配盤、板、台等,電壓>1000V(HS:85372090);上部360度旋轉的履帶式挖掘機(HS:84295212) |
進口 | 0.49 | 磷片天然石墨(HS:25041010);經其他加工的紅寶石、藍寶石、祖母綠(HS:71039100);其他熱帶木原木(HS:44034990) | |
進出口總額 | 0.78 | ||
葡萄牙 | 出口 | 3.18 | 機動多用途船(HS:89019050);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);其他結構上含有一個喹啉或異喹啉環系(不論是否氫化)的化合物,但未經進一步稠合的(HS:29334900) |
進口 | 3.77 | 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心(HS:61091000);棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等(HS:61102000);其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴(HS:64039900) | |
進出口總額 | 6.95 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.00026 | B型超聲波診斷儀(HS:90181210);未列名電燈及照明裝置(HS:94054090);專用於品目8471所列設備的激光打印機(HS:84433212) |
進口 | 0.00005 | 其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);品目8426、8429及8430所列機械的未列名零件(HS:84314999);未列名塑料製品(HS:39269090) | |
進出口總額 | 0.00031 | ||
東帝汶 | 出口 | 0.056 | 用金屬加強或只與金屬合制裝有附件的管子(HS:40092200);其他鋼鐵結構體(HS:73089000);鋼結構體用部件及加工鋼材;其他硅酸鹽水泥(HS:25232900) |
進口 | 0.21 | 液化丙烷(HS:27111200);其他液化丁烷(HS:27111390);未焙炒未浸除咖啡鹼的咖啡(HS:09011100) | |
進出口總額 | 0.26 |
備註:“出口”是指上海市對葡語國家出口;“進口”是指上海市從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 上海市統計局:http://tjj.sh.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月