浙江省經貿資料
浙江省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 5,850萬人 |
生產總值 (GDP) | 62,352億人民幣 (同比+6.8%),按年平均匯率折算為9,038億美元 |
實際使用外資(FDI) | 135.6億美元 (同比+8.7%) |
貨物進出口總額 | 30,832億元人民幣 (同比+8.1%),按年平均匯率折算為4,469億美元 |
貨物出口總額 | 23,070億人民幣 (同比+9.0%),按年平均匯率折算為3,344億美元 |
貨物進口總額 | 7,762億人民幣 (同比+5.8%),按年平均匯率折算為1,125億美元 |
資料來源:《2019年浙江省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年浙江省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 71.71 | 其他40英尺集裝箱(HS: 86090029);其他20英尺集裝箱(HS: 86090019);煙草制的捲煙(HS: 24022000) |
進口 | 0.76 | 印製電路用覆銅板(HS:74102110);四環素衍生物及其鹽(HS: 29413020);未列名混合或非混合產品構成的藥品,已配定劑量或製成零售包裝(HS: 30049090) |
進出口總額 | 72.47 |
備註:“出口”是指浙江對澳門出口;“進口”是指浙江從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年浙江省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(億美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 5.10 | 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS: 40112000);舊衣物(HS: 63090000);其他瓷制餐具(HS: 69111019) |
進口 | 2.94 | 液化丙烷(HS: 27111200);石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS: 27090000);其他液化丁烷(HS: 27111390) | |
進出口總額 | 8.04 | ||
巴西 | 出口 | 76.76 | 太陽能電池(HS: 85414020);聚酯變形長絲≥85%染色布(HS: 54075200);聚酯彈力絲(HS: 54023310) |
進口 | 51.62 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS: 26011120);鈮鐵(HS: 72029300);黃大豆,種用除外(HS: 12019010) | |
進出口總額 | 128.38 | ||
佛得角 | 出口 | 0.26 | 製作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬),整條或切塊(HS: 16041400);未列名塑料制鞋面的鞋靴(HS: 64029929);用栓塞法裝配鞋底及面的橡、塑鞋(HS: 64022000) |
進口 | 0.00000065 | 低值簡易通關商品(HS: 98040000) | |
進出口總額 | 0.26 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 0.047 | 合成纖維短纖縫紉線(HS: 55081000);手持(包括車載)式無線電話機(HS: 85171210);未列名食品(HS: 21069090) |
進口 | 0.00000237 | 未列名熱帶木木材,經縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm(HS: 44072990) | |
進出口總額 | 0.047 | ||
莫桑比克 | 出口 | 4.11 | 其他瓷制餐具(HS: 69111019);未列名塑料制鞋面的鞋靴(HS: 64029929);其他玻璃杯(HS: 70133700) |
進口 | 1.40 | 其他熱帶木原木(HS: 44034990);未列名熱帶木木材 ,經縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm(HS: 44072990);未列名非針葉木原木(HS: 44039990) | |
進出口總額 | 5.51 | ||
葡萄牙 | 出口 | 11.45 | 太陽能電池(HS: 85414020);製作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬),整條或切塊(HS: 16041400);聚酯高強力紗(HS: 54022000) |
進口 | 0.63 | 銅廢碎料(HS: 74040000);半漂白或漂白非針葉木燒鹼木漿或硫酸鹽木漿(HS: 47032900);裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒(HS: 22042100) | |
進出口總額 | 12.08 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.037 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管(HS: 73066100);厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材 ,寬≥600mm (HS:72107010);用栓塞法裝配鞋底及面的橡、塑鞋(HS: 64022000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.037 | ||
東帝汶 | 出口 | 0.43 | 橡胶或塑料制外底 ,纺织材料制鞋面的其他鞋靴(HS: 64041990);其他瓷制餐具(HS: 69111019);未列名塑料制鞋面的鞋靴(HS: 64029929) |
進口 | 0.00087 | 經縱鋸切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm(HS: 44072910) | |
進出口總額 | 0.43 |
備註:“出口”是指浙江對葡語國家出口;“進口”是指浙江從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 浙江省統計局:http://tjj.zj.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月