遼寧省經貿資訊
遼寧省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 4,351.7萬人 |
生產總值 (GDP) | 24,909.5億人民幣 (同比+5.5%),按年平均匯率折算為3,610.86億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 33.2億美元 |
貨物進出口總額 | 7,255.1億元人民幣 (同比-4.0%),按年平均匯率折算為1,051.69億美元 |
貨物出口總額 | 3,129.8億人民幣 (同比-3.6%),按年平均匯率折算為453.69億美元 |
貨物進口總額 | 4,125.3億人民幣 (同比-5.0%),按年平均匯率折算為598.0億美元 |
資料來源:《2019年遼寧省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年遼寧省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 48.3 | 手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);其他凍雞塊(HS:02071419);帶骨的凍雞塊(HS:02071411) |
進口 | 1.3 | 四環素衍生物及其鹽(HS:29413020);個人跨境電商商品(HS:98050000);塑料制機器及儀器用零件(HS:39269010) |
進出口總額 | 49.6 | / |
備註:“出口”是指遼寧省對澳門出口;“進口”是指遼寧省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年遼寧省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.10 億 | 前鏟裝載機(HS:84295100);未列名白熾燈泡,功率≤200W,額定電壓>100V(HS:85392290);其他集裝箱(包括運輸液體的集裝箱)(HS:86090090) |
進口 | 3.65 億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);個人跨境電商商品(HS:98050000) | |
進出口總額 | 3.75 億 | / | |
巴西 | 出口 | 3.30 億 | 0.4kw<電動機額定功率≤5kw的空氣調節器用壓縮機(HS:84143013);凍狹鱈魚魚片(HS:03047500);其他冷軋鐵或非合金鋼卷材,1mm<厚<3mm(HS:72091690) |
進口 | 32.33 億 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);黃大豆,種用除外(HS:12019010) | |
進出口總額 | 35.63 億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0.15 百萬 | 船舶用柴油機(HS:84081000);飲料及液體食品罐裝設備(HS:84223010);其他柴油貨車,車總重≤5噸(HS:87042100) |
進口 | 0.26 萬 | 其他集成電路(HS:85423990);渦輪軸發動機用零件(HS:84119910) | |
進出口總額 | 0.15 百萬 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 0.30 百萬 | 其他燃料油,不含生物柴油(HS:27101929);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000);其他焊接鏈(HS:73158200) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.30 百萬 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.11 億 | 齒輪及其他變速、傳動裝置,滾珠螺杆傳動軸(HS:84834090);噴槍及類似器具(HS:84242000);鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘等(HS:73170000) |
進口 | 0.20 億 | 鈦礦砂及其精礦(HS:26140000);其他部分或全部去梗的煙草(HS:24012090);其他芝麻(HS:12074090) | |
進出口總額 | 0.31 億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.46 億 | 載重量≤15萬噸的機動散貨船(HS:89019041);乾、鹽醃或鹽漬的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚魚片(HS:03053200);鹽醃及鹽漬的鱈魚(HS:03056200) |
進口 | 3.48 億 | 車身(包括駕駛室)的未列名零件、附件(HS:87082990);其他電氣控制或電力分配盤板台等,電壓≤1000V(HS:85371090);非電動機驅動的製冷設備用壓縮機(HS:84143090) | |
進出口總額 | 4.94 億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.005 千 | 個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.005 千 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0.38 百萬 | 鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘等(HS:73170000);客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS:40112000);供運輸或包裝貨物用的其他塑料製品(HS:39239000) |
進口 | 0.02 千 | 個人跨境電商商品(HS:98050000) | |
進出口總額 | 0.38 百萬 | / |
備註:“出口”是指遼寧省對葡語國家出口;“進口”是指遼寧省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 遼寧省統計局:http://www.ln.stats.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月